Объем двигателя, куб. см | 1794 |
Мощность, л.с. при об/мин | 128 / 6000 |
Крутящий момент, н*м при об/мин | 162 / 4200 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ 95 |
Тип трансмиссии | Механическая | CVT |
Количество передач | 5 | 1 |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая трехрычажная |
Передние тормоза | Дисковые (вентилируемые) |
Задние тормоза | Дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Средний расход топлива, л/100км | 7,6 |
Снаряженная масса, кг | 1405 (МКПП) | 1425 (CVT) |
Допустимая масса, кг | 1705 (МКПП) | 1725 (CVT) |
Размер шин | 215/60R17 |
Максимальный угол подъема, % | 30 |
LIFAN X60 | COMFORT CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Цена на автомобили 2017 года | 819 900 руб. | 859 900 руб. | 879 900 руб. |
Цена на автомобили 2018 года | 869 900 руб. | 909 900 руб. | 929 900 руб. |
LIFAN X60 | COMFOTR CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Наружные ручки дверей хромированные | |||
Наружняя радио антена | |||
Легкосплавные диски R17 | |||
Рейлинги на крыше | |||
Интегрированный сдвижной люк | |||
Декоративная накладка на двигатель | |||
Накладки колесных арок |
LIFAN X60 | COMFORT CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Черный интерьер | |||
Кожаная отделка панели приборов, с прострочкой | |||
Кожаная отделка сидений | |||
Подлокотник отделанный кожей | |||
Шторка багажного отделения |
LIFAN X60 | COMFORT CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD) | |||
Защита картера двигателя | |||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | |||
Штатная сигнализация с дистанционным управлением | |||
Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("Детский замок") | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Оснащение заднего ряда сидений креплениями для детских кресел стандарта ISOFIX | |||
Иммобилайзер |
LIFAN X60 | COMFORT CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Наружние зеркала с электроприводом | |||
Наружние зеркала с обогревом | |||
Внутрисалонное освещение для водителя, передних и задних пассажиров | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Подголовники передних и задних сидений с регулировкой по высоте | |||
Механическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях | |||
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в четырех направлениях | |||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | |||
Мультифункциональный руль | |||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||
Карманы в спинках передних сидений | |||
Кондиционер | |||
Двухступенчатый обогрев водительского и пассажирского сидений | |||
Мультимедийная система MP5 с 9" ЖК-экраном, камерой заднего вида и функцией подключения смартфона (Lifan Link) | |||
Аудиосистема с радиоприемником и поддержкой MP3 | |||
6 динамиков | |||
Функция открытия лючка бензобака из салона | |||
Обогрев заднего стекла |
LIFAN X60 | COMFORT CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Электрокорректор фар | |||
Передние противотуманные фары | |||
Дневные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фонари |
LIFAN X60 | COMFORT CVT | LUXURY CVT | LUXURY+ CVT |
---|---|---|---|
Гидроусилитель руля | |||
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | |||
Стеклоочиститель заднего стекла | |||
Парктроник (Задние датчики парковки) |
В ближайшее время менеджер свяжется с вами.