Лаконичный дизайн интерьера.
Передняя панель изготовлена из жесткого фактурного пластика, на центральной консоли красуется глянцевая вставка. Архитектура приборной панели стилизована под букву V, которая присутствует на логотипе концерна Changan Automobile Group.
Циферблаты на приборной доске имеют умеренную синюю подсветку. Руль обтянут эко-кожей с красной строчкой.
Объем двигателя, куб. см | 1798 |
Мощность, л.с. | 150 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ 92 |
Тип трансмиссии | AT |
Количество передач | 6 |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая Multi-link |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 8,5 |
Снаряженная масса, кг | 1846 |
Размер шин | 225/65R17 |
CHANGAN CS75 | 1,8 AT COMFORT | 1,8 AT Elite | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная цена на автомобили 2020 года | 1 399 900 руб. | 1 469 900 руб. | 1 499 900 руб. | 1 569 900 руб. |
CHANGAN CS75 | 1,8 AT COMFORT | 1,8 AT Elite | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite |
---|---|---|---|---|
Полка в багажнике | ||||
Антена на крыше | ||||
Задний противотуманный фонарь | ||||
Стеклоочиститель заднего стекла | ||||
Датчик уровня в бочке омывателя стекол | ||||
Регулировка зеркал | Электро | Электро | Электро | Электро |
Складывание боковых зеркал | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
Обогрев зеркал |
CHANGAN CS75 | 1,8 AT COMFORT | 1,8 AT Elite | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite |
---|---|---|---|---|
Мультифункциональное рулевое колесо отделанное кожей | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Регулируемая яркость приборной панели | ||||
Прикуриватель и пепельница | ||||
12V розетка | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Солнцезащитный козырек у водителя и пассажира с косметическими зеркалами | ||||
Ручная 6-позиционная регулировка водительского сидения с подгревом | ||||
Ручная 4-позиционная регулировка пассажирского сидения с подогревом | ||||
Задний центральный подлокотник(с двумя чашками) | ||||
4/6 разделенное заднее сиденье | ||||
Регулировка спинки задних сидений | ||||
Складные задние сиденья | ||||
Покрытие сидений тканью | ||||
Покрытие сидений кожей | ||||
Цветной сенсорный экран 7 дюймов | ||||
Функция bluetooth | ||||
Hands Free (синхр. с моб. телефоном) | ||||
CD, AUX/USB, Радио | ||||
4 аудио колонки | ||||
6 аудио колонок | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Галогенные фары | ||||
Регулировка высоты фар | ||||
Датчик света | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Ручное кондиционирование воздуха (Электрическое управление) |
CHANGAN CS75 | 1,8 AT COMFORT | 1,8 AT Elite | 1,8 АТ COMFORT | 1,8 АТ Elite |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности водителя и пассажира | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Передние трехточечные ремни безопасности | ||||
Задние ремни безопасности | ||||
Регулируемая высота ремней безопасности | ||||
6 парктроников (2 спереди, 4 сзади) | ||||
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны | ||||
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны | ||||
Система контроля давления в шинах | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
Центральный замок с ДУ | ||||
Детский замок | ||||
ISOFIX | ||||
Система экстренного торможения(BA) | ||||
Контроль тяги(TCS) | ||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD) | ||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
Динамическая парковка(DBF) | ||||
Система помощи при трогании (HHC) | ||||
Контроль спуска со склона (HDC) | ||||
Вспомогательный гидравлический тормоз (HBB) | ||||
Автоматическая парковка (Auto-hold) | ||||
Круиз-контроль | ||||
Ключ дистанционного управления | ||||
Электрический усилитель руля EPS | ||||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
Электро-стеклоподъемники спереди и сзади |
В ближайшее время менеджер свяжется с вами.