Салон просторный и комфортный, в котором есть целых 24 укромных места для хранения различных мелочей.
Многофункциональная мультимедийная система выводит водителю на 7-дюймовый цветной экран данные о техническом состоянии самого автомобиля, полезную информации о текущей дорожной ситуации, а также позволяет через интеллектуальную интернет-систему для мобильных телефонов всегда оставаться на связи с друзьями в социальных сетях.
Объем двигателя, куб. см | 1498 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 79.0 (107) / 5800 |
Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 145 / 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | АИ 95 |
Тип трансмиссии | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 1 |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная (балка), со стабилизатором поперчной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 170 (MT) / 165 (AT) |
Средний расход топлива, л/100км | 6.9 (MT) / 7.2 (AT) |
Снаряженная масса, кг | 1325 / 1350 |
Допустимая масса, кг | 1865 / 1885 |
Размер шин | 215 / 60 / R17 |
Brilliance V3 | 1.5 AT Comfort | 1.5 AT Deluxe | 1.5 MT Comfort | 1.5 MT Deluxe |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная цена на автомобили | от 919 000 руб. | от 959 000 руб. | от 859 000 руб. | от 899 000 руб. |
Brilliance V3 | 1.5 AT Comfort | 1.5 AT Deluxe | 1.5 MT Comfort | 1.5 MT Deluxe |
---|---|---|---|---|
Тормозная система ABS+EBD | ||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Датчики парковки задние | ||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||
Задние противотуманные фары | ||||
Центральная консоль-подлокотник | ||||
Место для хранения очков водителя | ||||
Круиз-контроль | ||||
Bluetooth | ||||
Задний стеклоочеститель | ||||
Система контроля за торможением в поворотах (CBC) | ||||
Система контроля угловой скорости (YRC) | ||||
Система контроля тяги (TCS) | ||||
Помощь при старте на подъеме (HSA) | ||||
Система помощи при торможении (HBA) | ||||
Система предотвращения опрокидывания (ARM) | ||||
Задний спойлер | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Обшивка сидений экокожей | ||||
Приборная панель отделанная экокожей | ||||
Потолок серого цвета | ||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ||||
Площадка для отдыха левой ноги | ||||
Подстаканники спереди | ||||
Подстаканники сзади | ||||
Крючок для одежды | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Плафоны освещения салона спереди | ||||
Интеллектуальное отключение освещения салона | ||||
Электрические боковые зеркала | ||||
Светодиодные ходовые огни | ||||
TPMS - Cистема контроля давления в шинах | ||||
Система экстренного вызова Глонасс | ||||
Камера заднего вида | ||||
Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном (тачскрин) | ||||
Обивка дверей экокожей | ||||
Бампер с серебристой вставкой | ||||
Руль с серебристой отделкой |
Brilliance V3 | 1.5 AT Comfort | 1.5 AT Deluxe | 1.5 MT Comfort | 1.5 MT Deluxe |
---|---|---|---|---|
Подушка безопасности водителя и пассажира | ||||
Крепление детского кресла (ISOFIX) | ||||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||||
Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 25 км/ч) | ||||
Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | ||||
Иммобилайзер | ||||
Галогеновые лампы | ||||
Регулировка направления света фар |
Brilliance V3 | 1.5 AT Comfort | 1.5 AT Deluxe | 1.5 MT Comfort | 1.5 MT Deluxe |
---|---|---|---|---|
Кожаное рулевое колесо | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Кондиционер | ||||
Зеркало салона с электрохромным покрытием | ||||
Подогрев заднего стекла | ||||
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | ||||
Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 4-мя динамиками | ||||
Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN | ||||
Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 6-ю динамиками |
В ближайшее время менеджер свяжется с вами.